Resultados Bonoloto, La Primitiva del jueves 4 de junio de 2026
Bonoloto: 1,13,18,28,32,44 | La Primitiva: 16,25,32,35,38,40 — jueves 4 de junio de 2026
Bonoloto: 1,13,18,28,32,44 | La Primitiva: 16,25,32,35,38,40 — jueves 4 de junio de 2026
Bonoloto: 6,10,23,30,46,48 | La Primitiva: 1,4,11,12,23,39 — lunes 1 de junio de 2026
Bonoloto: 15,16,18,19,21,47 | La Primitiva: 2,12,32,34,48,49 — sábado 30 de mayo de 2026
Bonoloto: 4,22,26,34,42,46 | La Primitiva: 3,9,10,26,43,46 — jueves 28 de mayo de 2026
Bonoloto: 1,13,19,21,39,48 | La Primitiva: 5,7,22,36,42,43 — lunes 25 de mayo de 2026
Bonoloto: 2,4,12,21,25,42 | La Primitiva: 12,18,22,30,33,35 — sábado 23 de mayo de 2026
Un boleto en Gijón gana casi 72.000 euros en La Primitiva, en un contexto de regulación y debate político sobre el sector del juego en España.
Bonoloto: 12,16,23,27,28,38 | La Primitiva: 14,17,34,36,40,43 — sábado 16 de mayo de 2026
Bonoloto: 6,8,9,13,40,48 | La Primitiva: — lunes 11 de mayo de 2026
Bonoloto: 12,13,17,19,21,26 | La Primitiva: 10,26,27,28,30,34 — sábado 9 de mayo de 2026